Observatoire des défaillances d’entreprises
En septembre 2026, le BODACC a publié 4 985 jugements d’ouverture de redressement ou de liquidation judiciaire, contre 5 145 en septembre 2025 (−3,1 %).
- Dernier mois complet
- septembre 2026
- Mis à jour le
- 26 octobre 2026
- Prochaine relève
- début novembre 2026
- Source
- BODACC, Licence Ouverte
Jugements d’ouverture publiés chaque mois
- Liquidation judiciaire
- Redressement judiciaire
- Sauvegarde
Chaque année, le mois d’août compte environ deux fois moins de jugements publiés que les autres mois : comparez toujours un mois au même mois de l’année précédente.
Sur 12 mois glissants
De octobre 2025 à septembre 2026, comparé aux 12 mois précédents.
| Procédure ouverte | 12 derniers mois | 12 mois avant | Évolution |
|---|---|---|---|
| Liquidation judiciaire | 43 033 | 44 193 | −2,6 % |
| Redressement judiciaire | 19 582 | 19 725 | −0,7 % |
| Sauvegarde | 1 373 | 1 530 | −10,3 % |
| Défaillances (redressement et liquidation) | 62 615 | 63 918 | −2,0 % |
Par région, sur 12 mois
Toutes procédures d’ouverture confondues, selon la région du tribunal indiquée dans l’annonce.
- Île-de-France16 110+1,6 %
- Auvergne-Rhône-Alpes8 418+4,7 %
- Nouvelle-Aquitaine6 040−3,5 %
- Provence-Alpes-Côte d'Azur5 986−1,6 %
- Occitanie5 737−0,4 %
- Hauts-de-France4 815−1,5 %
- Pays de la Loire3 087+4,7 %
- Normandie2 445−14,7 %
- Bretagne2 246−7,5 %
- Grand Est2 241−34,3 %
- Centre-Val de Loire2 130−5,0 %
- Bourgogne-Franche-Comté2 122−2,1 %
- La Réunion1 057+9,0 %
- Martinique494+7,4 %
- Guadeloupe472+6,8 %
- Corse385−9,8 %
- Guyane186+22,4 %
- Mayotte16
- Saint-Pierre-et-Miquelon1
L’évolution compare aux 12 mois précédents ; elle n’est pas donnée sous 100 jugements. Une baisse brutale à partir d’un mois précis, comme celle du Grand Est depuis janvier 2026, peut tenir au rattachement des annonces à une région plutôt qu’à l’activité : vérifiez sur bodacc.fr avant de citer un chiffre régional.
Voir les chiffres mois par mois (36 mois)
| Mois de parution | Liquidation | Redressement | Sauvegarde | Total | Même mois un an avant |
|---|---|---|---|---|---|
| septembre 2026 | 3 539 | 1 446 | 76 | 5 061 | −3,2 % |
| août 2026 | 1 349 | 707 | 84 | 2 140 | −21,1 % |
| juillet 2026 | 3 661 | 1 818 | 167 | 5 646 | −7,1 % |
| juin 2026 | 3 575 | 1 699 | 108 | 5 382 | +3,0 % |
| mai 2026 | 3 274 | 1 523 | 78 | 4 875 | −14,9 % |
| avril 2026 | 4 269 | 1 763 | 116 | 6 148 | +14,0 % |
| mars 2026 | 3 597 | 1 739 | 104 | 5 440 | −9,8 % |
| février 2026 | 3 953 | 1 657 | 112 | 5 722 | +1,1 % |
| janvier 2026 | 3 322 | 1 442 | 106 | 4 870 | −0,9 % |
| décembre 2025 | 4 328 | 2 029 | 173 | 6 530 | +5,5 % |
| novembre 2025 | 3 798 | 1 639 | 103 | 5 540 | −5,8 % |
| octobre 2025 | 4 368 | 2 120 | 146 | 6 634 | +3,5 % |
| septembre 2025 | 3 610 | 1 535 | 86 | 5 231 | +9,1 % |
| août 2025 | 1 736 | 895 | 82 | 2 713 | +13,9 % |
| juillet 2025 | 3 975 | 1 948 | 156 | 6 079 | −2,3 % |
| juin 2025 | 3 437 | 1 656 | 131 | 5 224 | −7,9 % |
| mai 2025 | 3 780 | 1 829 | 118 | 5 727 | +14,8 % |
| avril 2025 | 3 692 | 1 572 | 129 | 5 393 | +8,8 % |
| mars 2025 | 4 120 | 1 761 | 149 | 6 030 | −2,1 % |
| février 2025 | 3 923 | 1 612 | 127 | 5 662 | −3,6 % |
| janvier 2025 | 3 360 | 1 441 | 112 | 4 913 | +18,5 % |
| décembre 2024 | 4 196 | 1 871 | 121 | 6 188 | +7,3 % |
| novembre 2024 | 3 941 | 1 744 | 196 | 5 881 | +7,1 % |
| octobre 2024 | 4 423 | 1 861 | 123 | 6 407 | +21,7 % |
| septembre 2024 | 3 351 | 1 353 | 89 | 4 793 | |
| août 2024 | 1 699 | 607 | 75 | 2 381 | |
| juillet 2024 | 4 038 | 2 013 | 170 | 6 221 | |
| juin 2024 | 3 826 | 1 672 | 172 | 5 670 | |
| mai 2024 | 3 332 | 1 530 | 127 | 4 989 | |
| avril 2024 | 3 297 | 1 537 | 122 | 4 956 | |
| mars 2024 | 4 269 | 1 752 | 138 | 6 159 | |
| février 2024 | 4 047 | 1 694 | 135 | 5 876 | |
| janvier 2024 | 2 857 | 1 179 | 109 | 4 145 | |
| décembre 2023 | 3 848 | 1 744 | 173 | 5 765 | |
| novembre 2023 | 3 723 | 1 633 | 136 | 5 492 | |
| octobre 2023 | 3 615 | 1 524 | 124 | 5 263 |
Méthode
- Les chiffres viennent du BODACC, le bulletin officiel où les greffes publient chaque jugement de procédure collective, interrogé par son API ouverte.
- Nous comptons les annonces de la famille « procédures collectives » dont le jugement est un jugement d’ouverture : liquidation judiciaire, redressement judiciaire ou sauvegarde. Les rectificatifs, les annulations, les extensions et les conversions sont écartés.
- Un jugement est rattaché au mois où il paraît au BODACC, quelques jours à quelques semaines après la date du jugement.
- On parle de défaillance pour un redressement ou une liquidation, comme le fait la Banque de France ; ses séries, datées au jugement, peuvent donc différer des nôtres.
- Seuls des totaux sont gardés : aucun nom d’entreprise ni aucune annonce n’est stocké ou affiché ici. Les mois complets sont relevés au début de chaque mois.
Source : BODACC, annonces commerciales, Direction de l’information légale et administrative, sous Licence Ouverte. Source interrogée pour la dernière fois le 26 octobre 2026.
Historique des mises à jour
- Données de octobre 2023 à septembre 2026 ajoutées (36 mois)